<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¡El Model 3 ya alcanza las 5.000 unidades a la semana!	</title>
	<atom:link href="https://pasatealoelectrico.es/2018/07/02/el-model-3-ya-alcanza-las-5-000-unidades-a-la-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pasatealoelectrico.es/2018/07/02/el-model-3-ya-alcanza-las-5-000-unidades-a-la-semana/</link>
	<description>Hacia una movilidad eléctrica sostenible</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jul 2018 15:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Daniel Sánchez		</title>
		<link>https://pasatealoelectrico.es/2018/07/02/el-model-3-ya-alcanza-las-5-000-unidades-a-la-semana/#comment-4369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 15:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pasatealoelectrico.es/?p=7865#comment-4369</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://pasatealoelectrico.es/2018/07/02/el-model-3-ya-alcanza-las-5-000-unidades-a-la-semana/#comment-4367&quot;&gt;Mabus&lt;/a&gt;.

Exacto llevas razón, esperemos que las 5.000 unidades hayan sido producidas esta semana, no les interesaría anunciar que pueden llegar a esa cifra juntando coches de otra semana a medio terminar, mas que nada porque Elon quiere intentar subir a los 6.000 semanalas cuanto antes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://pasatealoelectrico.es/2018/07/02/el-model-3-ya-alcanza-las-5-000-unidades-a-la-semana/#comment-4367">Mabus</a>.</p>
<p>Exacto llevas razón, esperemos que las 5.000 unidades hayan sido producidas esta semana, no les interesaría anunciar que pueden llegar a esa cifra juntando coches de otra semana a medio terminar, mas que nada porque Elon quiere intentar subir a los 6.000 semanalas cuanto antes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mabus		</title>
		<link>https://pasatealoelectrico.es/2018/07/02/el-model-3-ya-alcanza-las-5-000-unidades-a-la-semana/#comment-4367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mabus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 12:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pasatealoelectrico.es/?p=7865#comment-4367</guid>

					<description><![CDATA[Lo mas importante no es el hito en si mismo, sino que la producción continuara incrementarse todavía mas, Puede ser que se hayan dejado de la semana anterior coches a medio finalizar para que esta ultima semana suba hasta 5000 pero lo importante es que esta cifra siga subiendo hasta los 10.000 semanales y siga asi en velocidad de crucero con autopilot, hay que pensar que el model 3 ha retrasado el anuncio del model Y y que este solo saldra si se manatiene una cifra constante y aceptable de model 3 que logre paliar la demanda del primero porque no pueden quitar recursos baterías y lineas de producción para embarcarse en otro proyecto mas teniendo el semi y el roadster en la recamara]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mas importante no es el hito en si mismo, sino que la producción continuara incrementarse todavía mas, Puede ser que se hayan dejado de la semana anterior coches a medio finalizar para que esta ultima semana suba hasta 5000 pero lo importante es que esta cifra siga subiendo hasta los 10.000 semanales y siga asi en velocidad de crucero con autopilot, hay que pensar que el model 3 ha retrasado el anuncio del model Y y que este solo saldra si se manatiene una cifra constante y aceptable de model 3 que logre paliar la demanda del primero porque no pueden quitar recursos baterías y lineas de producción para embarcarse en otro proyecto mas teniendo el semi y el roadster en la recamara</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
